
표준사양
| 형식 | 제어방식 | 전압 |
|---|---|---|
| DTC-1P | PID SYSTEM | 220 V |
| DTC-2P | ||
| DTC-3P | ||
| DTC-4P | ||
| DTC-5P | ||
| DTC-6P | ||
| DTC-7P | ||
| DTC-8P |
· 히터 단선 경보기능 탑재 가능(OPTION)
· 기타 특수사양의 제작이 가능합니다.
센서


| 형식 | 온도측정방식 | |
|---|---|---|
| A | Φ 3.2-100L | C.A. or I.C |
| Φ 3.2-150L | ||
| Φ 3.2-200L | ||
| B | M6-10L | TCC |
히터

Y-35 HeaterY-35 Heater
| Type | Size | Rating W |
|---|---|---|
| M-1 | Φ 8 X 120L | 250 |
| M-2 | Φ 8 X 150L | 280 |
| M-3 | Φ 8 X 180L | 350 |
| M-4 | Φ 8 X 220L | 430 |
| M-5 | Φ 8 X 250L | 480 |
| Type | Size | Rating W |
|---|---|---|
| M-1 | Φ 14 X 120L | 470 |
| M-2 | Φ 14 X 150L | 530 |
| M-3 | Φ 14 X 180L | 640 |
| M-4 | Φ 14 X 220L | 790 |
| M-5 | Φ 14 X 250L | 870 |
| M-6 | Φ 14 X 300L | 1.05 KW |
| M-7 | Φ 14 X 350L | 1.1 KW |
| M-8 | Φ 14 X 400L | 1.17 KW |
| M-9 | Φ 14 X 450L | 1.5 K |








